You just gave it all in that race and now your feet need some care, pronto. Enter the Ora Flip. We put a HOKA ONE ONE® oversized midsole and Meta-Rocker into a flip flop and improved the toe straps with a more anatomically friendly fit. It hugs the foot and provides sleek comfort and support. Your tired feet just got rescued. You’re welcome.
Soft-top layer EVA for immediate step-in comfort.
Early Stage Meta-Rocker offers a smooth ride.
Dual layer construction incorporates soft top layer and resilient midsole/outsole for durability and stability.
Strategic groove placement for optimal comfort and traction.
#
by Fmeaddons
Mujer HOKA ONE ONE Ora Recovery Flip Blue Haze / Bright Marigold | Recuperación
€ 116.03 € 52.70
You just gave it all in that race and now your feet need some care, pronto. Enter the Ora Flip. We put a HOKA ONE ONE® oversized midsole and Meta-Rocker into a flip flop and improved the toe straps with a more anatomically friend…
Hay existencias
Producto ya en la lista de deseos
Ver lista de deseos
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratis y envío de devolución
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
CALZADO PARA HOMBRE
Longitud del pie (IN)
Longitud del pie (MM)
Longitud ancho normal (IN)
Longitud ancho normal (MM)
US
UK
Europa
Medida del pie (CM)
China (MM)
9" 9/16 |
9" 23/32 |
9" 7/8 |
10” 5/64 |
10” 15/64 |
10” 25/64 |
10” 35/64 |
10” 45/64 |
10” 29/32 |
11" 1/16 |
11" 7/32 |
11" 3/8 |
11" 37/64 |
11" 47/64 |
11" 57/64 |
12" 3/64 |
12" 1/4 |
243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 302 | 306 | 311 |
3" 57/64 |
3" 15/16 |
3" 31/32 |
4" 1/64 |
4" 1/16 |
4" 3/32 |
4" 9/64 |
4" 11/64 |
4" 7/32 |
4" 1/4 |
4" 19/64 |
4" 3/8 |
4" 13/32 |
4" 29/64 |
4" 31/64 |
4" 17/32 |
4" 9/16 |
95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 |
6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
ROPA PARA HOMBRE
Pecho
Cintura
Manga
Entrepierna
XS | S | M | L | XL | XXL |
86,4–91,4 cm | 91,4–96,5 cm | 99,1–104,1 cm | 106,7–111,8 cm | 116,8–121,9 cm | 127–132,1 cm |
66–71,1 cm | 71,1–76,2 cm | 78,7–83,8 cm | 86,4–91,4 cm | 96,5–101,6 cm | 106,7–111,8 cm |
78,74 cm | 81,28 cm | 83,82 cm | 86,36 cm | 88,9 cm | 91,44 cm |
80 cm | 81,28 cm | 82,6 cm | 83,8 cm | 85,1 cm | 86,36 cm |
TABLA DE TALLAS PARA CALCETINES
US
EURO
UK
JAPÓN
CHINA
S | M | L | XL |
M 6 - 8 | M 8 -12 | M 12 - 15 | |
34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 27 - 29 |
22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
CALZADO PARA MUJER
Longitud del pie (IN)
Longitud del pie (MM)
Longitud ancho normal (IN)
Longitud ancho normal (MM)
EE. UU.
Reino Unido
Europa
Medida del pie (CM)
China (MM)
8" 21/32 |
8" 13/16 |
9" 1/64 |
9" 11/64 |
9" 21/64 |
9" 31/64 |
9" 41/64 |
9" 27/32 |
10” | 10” 5/32 |
10” 5/16 |
10” 33/64 |
10” 43/64 |
220 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 |
3" 27/64 |
3" 15/32 |
3" 1/2 |
3" 35/64 |
3" 37/64 |
3" 5/8 |
3" 21/32 |
3" 45/64 |
3" 47/64 |
3" 25/32 |
3" 13/16 |
3" 55/64 |
3" 57/64 |
87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
ROPA PARA MUJER
Pecho
Cintura
Caderas
Manga
Entrepierna
XS | S | M | L | XL | XXL |
83,8–86,4 cm | 88,9–91,4 cm | 94–96,5 cm | 99,1–101,6 cm | 106,7–109,2 cm | 114,3–116,8 cm |
63,5–66 cm | 68,6–71,1 cm | 73,7–76,2 cm | 78,7–81,3 cm | 86,4–88,9 cm | 94–96,5 cm |
88,9–91,4 cm | 94–96,5 cm | 99,1–101,6 cm | 104,1–106,7 cm | 111,8–114,3 cm | 119,4–121,9 cm |
73,66 cm | 76,2 cm | 78,74 cm | 81,28 cm | 83,82 cm | 86,36 cm |
76,2 cm | 77,5 cm | 78,74 cm | 80 cm | 81,28 cm | 82,6 cm |
TABLA DE TALLAS PARA CALCETINES
EE. UU.
EURO
Reino Unido
JAPÓN
CHINA
S | M | L | XL |
W 4 - 6.5 | W 6 - 10 | W 10 - 13 | |
34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 27 - 29 |
22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.